
JL29B espresso kaffemaskine
JL29BIS En høj kapacitet, fuldautomatisk kaffemaskine med professionel kaffeslibning og brygningsteknologi, der leverer enestående espressokaffekvalitet. Det er velegnet til kommercielle virksomheder som kaffelounger, kontorer, restauranter og mere.
- Produkt introduktion
Produkthøjdepunkter
Speciel stål flad burr
Udstyret med en kommerciel kvalitet af metalkværn med 64 mm specielle stålburrs, 9 justerbare slibestørrelser, hvilket sikrer stabil og fin slibning.


Kvalitetsreaktion
Udstyret med Jetinno S14/20 Brewer, JL29B er sådan en sofistikeret barista, der gør overlegen espresso med rig aroma og smag hver kop, med sin avancerede præinfusion og anti-tyngdekraft.
Aftagelig bryggeri
JL29B er udstyret med et brugervenligt design, der sikrer hurtig og problemfri adskillelse af sine kaffebygningskomponenter. Den let aftagelige kaffebryggeri kan ubesværet fjernes fra fronten af maskinen og letter praktisk rengøring og vedligeholdelse. Ved at sikre, at brygningsdelene holdes rene og hygiejniske, garanterer JL29A konsekvent kaffe af høj kvalitet med hvert bryg.

Applikationsscenarie


Konfigurationer og specifikationer

| JL29B-ES1C-FV | JL29B-ST-MW-NP | JL29B-BT-MW-NP | |
| Daglig output | 100 kopper | 100 kopper | 100 kopper |
| Maskinens dimention | 340 * 548 * 490mm | 340 * 548 * 490mm | 340 * 548 * 490mm |
| Nettovægt | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Bedømt spænding/frekvens | 220-240 V 50/60Hz | 220-240 V 50/60Hz | 220-240 V 50/60Hz |
| Bedømt magt | 1500W | 1500W | 1500W |
| Skærm | 7 "berøringsskærm | 7 "berøringsskærm | 7 "berøringsskærm |
| Bønne Hopper | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Slibemaskiner | Jetinno SGH64 X 1 | Jetinno SGH64 X 1 | Jetinno SGH64 X 1 |
| Es Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filterbryggeri | / | / | / |
| Dåser | / | / | / |
| Mikser | / | / | / |
| Vandkedel | Termisk blok, 1500W | Termisk blok, 1500W | Termisk blok, 1500W |
| Dampkedel | / | / | / |
| Vandpumpe | Elektromagnetisk pumpe x 1 | Elektromagnetisk pumpe x 1 | Elektromagnetisk pumpe x 1 |
| Frisk mælkeskum | / | / | / |
| Tud højde | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Separat varmt vand | / | / | / |
| Damp tryllestav | / | / | / |
| Affaldsspand | 40 kager | 40 kager | 40 kager |
| Drypbakke | 1L/ekstern dræning (valgfrit) | 1L/ekstern dræning (valgfrit) | 1L/ekstern dræning (valgfrit) |
| Fuld vanddetektion | √ | √ | √ |
| Vand | 2L eller 8L vandtank/ledningsvand/tønde vand | 2L eller 8L vandtank/ledningsvand/tønde vand | 2L eller 8L vandtank/ledningsvand/tønde vand |
| Netværk | Wifi, 4G (valgfrit) | Wifi, 4G (valgfrit) | Wifi, 4G (valgfrit) |
| Certifikater | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Betalingsmetode | / | uden MDB og betalingsfunktioner i softwaren | uden MDB og betalingsfunktioner i softwaren |
Du kan også lide






.jpg)
.jpg)
.png)





