
Hot and Ice automat
JL550I er en selvbetjent kaffemaskine designet til "Coffee To Go". Med sin indbyggede ismaskine og et bredt udvalg af over 40 forfriskende muligheder for varme og isdrikke leverer den en dejlig kaffeoplevelse. Maskinen er udstyret med automatisk kopdispensering og afdækning, suppleret med den praktiske automatiske løftedør, som giver kunderne mulighed for ubesværet at få fat i deres foretrukne kaffe og nyde den med det samme, hvilket øger deres generelle tilfredshed.
- Produkt introduktion
Produkthøjdepunkter
Coffee To Go
JL550I-kaffemaskinen tilbyder en praktisk berøringsfri oplevelse, så du bare kan snuppe din drik og gå. Med blot et tryk på en knap dispenserer den automatisk koppen, laver din kaffe af bønne, dækker låget og har endda en automatisk løftelåge, når kaffen er færdig, hvilket giver en fuldautomatisk berøringsfri proces for din bekvemmelighed og sikkerhed.


Kraftig isingsevne
Med præcis kontrol over isproduktionen sikrer JL550I en ensartet og rigelig forsyning af is til dine iskaffe. Uanset om det er i myldretiden eller kontinuerlige iskrav, leverer denne maskine standardiseret iskvalitet for at opfylde dine præferencer og overgå dine forventninger.
Ultimativ salgskaffeoplevelse
JL550I har en forbløffende 27" skærm og synlig formalingsproces for friske bønner, avanceret automatisk kopdispensering og koplågdækningssystem. Forbrugerne kan værdsætte den aromatiske smag og friskheden af hver kop kaffe, selv gennem glasskærmen.

Applikationsscenario


Konfigurationer og specifikationer

| JL550I-ES7C | |
| Daglig output | 250 kopper |
| Maskinens dimension | 1000*1855*785 mm |
| Nettovægt | 280 kg |
| Nominel spænding/frekvens | 220-240V 50/60 Hz |
| Nominel effekt | 2800W |
| Skærm | 27" touchskærm |
| Bønnetragt | 1,5 kg x 1 |
| Kværne | Ditting EK7 x 1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filterbrygger | / |
| Beholdere | 4L x6 |
| Blander | 4 |
| Vandkedel | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Dampkedel | / |
| Vandpumpe | gearpumpe x 1 |
| Frisk mælkeskum | / |
| Koldt vand/is | integreret koldt vand og ismaskine |
| Auto kop dispenser | √ |
| Kopstørrelser | D90 mm, 16 Oz (valgfrit) |
| Antal kopper | 5 søjler, 150 stk |
| Auto afdækning af koplåg | √ |
| Antal koplåg | 130 |
| Affaldsspand | 125 kager/ekstern slagge off (valgfrit) |
| Drypbakke | 15L/eksternt dræn (valgfrit) |
| Fuld vanddetektion | √ |
| Vand | Postevand (standard)/tøndevand |
| Netværk | WIFI, 4G (valgfrit) |
| Certifikater | CB,CE,CQC,EAC |
| JL550I-ESFB7C | |
| Daglig output | 250 kopper |
| Maskinens dimension | 1000*1855*785 mm |
| Nettovægt | 280 kg |
| Nominel spænding/frekvens | 220-240V 50/60 Hz |
| Nominel effekt | 2800W |
| Skærm | 27" touchskærm |
| Bønnetragt | 1,5 kg x 1 |
| Kværne | Ditting EK7 x 1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filterbrygger | 14 g x 1 (te) |
| Beholdere | 4L x6 |
| Blander | 3 |
| Vandkedel | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Dampkedel | / |
| Vandpumpe | gearpumpe x 1 |
| Frisk mælkeskum | / |
| Koldt vand/is | integreret koldt vand og ismaskine |
| Auto kop dispenser | √ |
| Kopstørrelser | D90 mm, 16 Oz (valgfrit) |
| Antal kopper | 5 søjler, 150 stk |
| Auto afdækning af koplåg | √ |
| Antal koplåg | 130 |
| Affaldsspand | 125 kager/ekstern slagge off (valgfrit) |
| Drypbakke | 15L/eksternt dræn (valgfrit) |
| Fuld vanddetektion | √ |
| Vand | Postevand (standard)/tøndevand |
| Netværk | WIFI, 4G (valgfrit) |
| Certifikater | CB,CE,CQC,EAC |
Du kan også lide








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




